Skip to content

ASCII Code Chart

ASCII Value Hex Value Character ASCII Value Hex Value Character ASCII Value Hex Value Character
000 $00$ NUL 022 $16$ SYN 044 $2C$ ,
001 $01$ SO$ 023 $17$ ETB 045 $2D$ -
002 $02$ STX 024 $18$ CAN 046 $2E$ .
003 $03$ ETX 025 $19$ EM 047 $2F$
004 $04$ EOT 026 $1A$ SUB 048 $30$ 0
005 $05$ ENQ 027 $1B$ ESC 049 $31$ 1
006 $07$ BEL 029 $1D$ OS 051 $33$ 3
008 $08$ BS 030 $1E$ RS 052 $34$ 4
009 $09$ HT 031 $1F$ US 053 $35$ 5
010 $0A$ LF 032 $20$ SPACE 054 $36$ 6
011 $0B$ VT 033 $21$ ! 055 $37$ 7
012 $0C$ FF 034 $22$ “ 056 $38$ 8
013 $0D$ CR 035 $23$ # 057 $39$ 9
014 $0E$ SO 036 $24$ $ 058 $3A$ :
015 $0F$ SI 037 $25$ % 059 $3B$ ;
016 $10$ DLE 038 $26$ & 060 $3C$ <
017 $11$ DC1 039 $27$ ’ 061 $3D$ =
018 $12$ DC2 040 $28$ ( 062 $3E$ >
019 $13$ DC3 041 $29$ ) 063 $3F$ ?
020 $14$ DC4 042 $2A$ * 064 $40$ @
021 $15$ NAK 043 $2B$ + 065 $41$ A
066 $42$ B 087 $57$ W 108 $6C$ l
067 $43$ C 088 $58$ X 109 $6D$ m
068 $44$ D 089 $59$ Y 110 $6E$ n
069 $45$ E 090 $5A$ Z 111 $6F$ o
070 $46$ F 091 $5B$ [ 112 $70$ p
071 $47$ G 092 $5C$ \ 113 $71$ q
072 $48$ H 093 $5D$ ] 114 $72$ r
073 $49$ I 094 $5E$ ^ 115 $73$ s
074 $4A$ J 095 $5F$ _ 116 $74$ t
075 $4B$ K 096 $60$ ’ 117 $75$ u
076 $4C$ L 097 $61$ a 118 $76$ v
077 $4D$ M 098 $62$ b 119 $77$ w
078 $4E$ N 099 $63$ c 120 $78$ x
079 $4F$ O 100 $64$ d 121 $79$ y
080 $50$ P 101 $65$ e 122 $7A$ z
081 $51$ Q 102 $66$ f 123 $7B$ {
082 $52$ R 103 $67$ g 124 $7C$ \
083 $53$ S 104 $68$ h 125 $7D$ }
084 $54$ T 105 $69$ i 126 $7E$ ~
085 $55$ U 106 $6A$ j 127 $7F$ DEL
086 $56$ V 107 $6B$ k

From the Thoroughbred Basic Technical Appendices, version 8.9.1. Open this page in the PDF