Extended ASCII Codes
Starting with release level 8.9.0, CVT() options 32 ( convert lowercase to uppercase), 1024 ( remove all characters that are not spaces, tabs or alphanumerics ) and 4096 ( convert uppercase to lowercase ) will process foreign characters using #IDSV.LANGUAGE-SUFFFIX to determine the language code. The DUMPing of string values will display foreign characters using #IDSV.LANGUAGE-SUFFIX to determine the language code. If the language code cannot be determined, CVT() and DUMP will default to English, language suffix $31$.
The extended ASCII codes are based on the Windows-1252 character set.
The extended ASCII codes for French, language suffix $36$:
| ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | $8C$ | Œ | 206 | $CE$ | Î | 232 | $E8$ | è |
| 156 | $9C$ | œ | 207 | $CF$ | Ï | 233 | $E9$ | é |
| 192 | $C0$ | À | 212 | $D4$ | Ô | 234 | $EA$ | ê |
| 194 | $C2$ | Â | 217 | $D9$ | Ù | 235 | $EB$ | ë |
| 196 | $C4$ | Ä | 219 | $DB$ | Û | 238 | $EE$ | î |
| 198 | $C6$ | Æ | 220 | $DC$ | Ü | 239 | $EF$ | ï |
| 199 | $C7$ | Ç | 224 | $E0$ | à | 244 | $F4$ | ô |
| 200 | $C8$ | È | 226 | $E2$ | â | 249 | $F9$ | ù |
| 201 | $C9$ | É | 228 | $E4$ | ä | 251 | $FB$ | û |
| 202 | $CA$ | Ê | 230 | $E6$ | æ | 252 | $FC$ | ü |
| 203 | $CB$ | Ë | 231 | $E7$ | ç |
| The extended ASCII codes for German, language suffix $3B$: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCII Hex | ASCII Hex | ASCII Hex | |||||
| Value Value Character | Value Value Character | Value Value Character | |||||
| 196 | $C4$ | Ä | 223 | $DF$ ß | 252 | $FC$ ü | |
| 214 | $D6$ Ö | 228 | $E4$ | ä | |||
| 220 | $DC$ Ü | 246 | $F6$ | ö |
The extended ASCII codes for Italian, language suffix $40$:
| ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | $C0$ | À | 210 | $D2$ | Ò | 233 | $E9$ | é |
| 200 | $C8$ | È | 217 | $D9$ | Ù | 236 | $EC$ | ì |
| 201 | $C9$ | É | 225 | $E0$ | à | 242 | $F2$ | ò |
| 204 | $CC$ | Ì | 232 | $E8$ | è | 249 | $F9$ | ù |
The extended ASCII codes for Spanish, language suffix $45$:
| ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | $C1$ | Á | 218 | $DA$ | Ú | 241 | $F1$ | ñ |
| 201 | $C9$ | É | 220 | $DC$ | Ü | 243 | $F3$ | ó |
| 205 | $CD$ | Í | 225 | $E1$ | á | 250 | $FA$ | ú |
| 209 | $D1$ | Ñ | 233 | $E9$ | é | 252 | $FC$ | ü |
| 211 | $D3$ | Ó | 237 | $ED$ | í |
The extended ASCII codes for Dutch, language suffix $4A$:
| ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character | ASCII Value | Hex Value | Character |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | $9F$ | Ÿ | 212 | $D4$ | Ô | 236 | $EC$ | ì |
| 192 | $C0$ | À | 214 | $D6$ | Ö | 237 | $ED$ | í |
| 193 | $C1$ | Á | 217 | $D9$ | Ù | 238 | $EE$ | î |
| 194 | $C2$ | Â | 218 | $DA$ | Ú | 239 | $EF$ | ï |
| 196 | $C4$ | Ä | 219 | $DB$ | Û | 242 | $F2$ | ò |
| 200 | $C8$ | È | 220 | $DC$ | Ü | 243 | $F3$ | ó |
| 201 | $C9$ | É | 221 | $E0$ | Ý | 244 | $F4$ | ô |
| 202 | $CA$ | Ê | 224 | $E0$ | à | 246 | $F9$ | ö |
| 203 | $CB$ | Ë | 225 | $E1$ | á | 249 | $F9$ | ù |
| 204 | $CC$ | Ì | 226 | $E2$ | â | 250 | $FA$ | ú |
| 205 | $CD$ | Í | 228 | $E4$ | ä | 251 | $FB$ | û |
| 206 | $CE$ | Î | 232 | $E8$ | è | 252 | $FC$ | ü |
| 207 | $CF$ | Ï | 233 | $E9$ | é | 253 | $FD$ | ý |
- 210
- $D2$ Ò 234 $EA$ ê 255 $FF$ ÿ
- 211
- $D3$ Ó 235 $EB$ ë
The extended ASCII codes for Swedish, language suffix $4F$, and Finnish, language suffix $5E$:
| ASCII | Hex | ASCII | Hex | ASCII | Hex | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | Value | Character | Value | Value | Character | Value | Value | Character |
| 196 | $C4$ | Ä | 214 | $D6$ | Ö | 229 | $E5$ | å |
| 197 | $C5$ | Å | 228 | $E4$ | ä | 246 | $F6$ | ö |
| The extended ASCII codes for Norwegian, language suffix $54$, and Danish, language suffix $59$: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASCII Hex | ASCII Hex | ASCII Hex | |||||
| Value Value Character | Value Value Character | Value Value Character | |||||
| 197 | $C5$ | Å | 214 | $D6$ Ö | 230 | $E6$ | æ |
| 198 | $C6$ | Æ | 214 | $D6$ Ö | 246 | $F6$ | ö |
From the Thoroughbred Basic Technical Appendices, version 8.9.1. Open this page in the PDF